| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulgröße | 2 m × 3 m = 6 m² pro Modul |
| Abdeckungsmodus | Reihe für Reihe (vermutlich lineare Bahnen) |
| Anordnung der Modulreihen | Annahme: ausgerichtete Blöcke mit effizienten Flugrouten |
| Reinigungsmethode | CDA-Wassersprühung (breite, reihenorientierte Abdeckung) |
| Sprühbreite (geschätzt) | 3 Meter (je nach Düsenkonfiguration) |
| Überlappungsfaktor (Praxis) | 10–15 % Überlappung für vollständige Abdeckung (insbesondere bei Wind oder unregelmäßiger Anordnung) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Drohne | ABZ L30 |
| Modulgröße | 2 × 3 m (6 m²) |
| Sprühbreite | 3 m (1 Reihe) |
| Geschwindigkeiten nach Verschmutzungsgrad | Leicht: 3,0 m/s Stark: 2,0 m/s Sehr stark: 1,0 m/s |
| Effizienzminderung | ~15 % (Anordnung & Überlappung) |
| Netto-Sprüheffizienz | Leicht: ~27.540 m²/h Stark: ~18.360 m²/h Sehr stark: ~9.180 m²/h |
| Verbrauch von Wasser | ~1,5 L / 100 m² (je nach Verschmutzung anpassen) |
| Zykluszeit (Sprühen + Nachfüllen) | 17 Minuten |
| Sprühfläche pro Tankfüllung | Leicht: ~2.000 m² Stark: ~1.000 m² |
| Verschmutzungsgrad | Reinigungsdurchgang | Geschwindigkeit | Sprühbreite | Brutto-Flächenleistung | Bereinigte Effizienz (−15 %) | Netto-Flächenleistung (m²/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicht | Einzeldurchgang | 3.0 m/s | 3 m | 3 × 3 × 3600 = 32,400 m²/hr | 32,400 × 0.85 = ~27,540 m²/hr | ~27,540 m²/hr |
| Stark | Doppelter/langsamerer Durchgang | 2.0 m/s | 3 m | 3 × 2 × 3600 = 21,600 m²/hr | 21,600 × 0.85 = ~18,360 m²/hr | ~18,360 m²/hr |
| Sehr stark | Mehrere Durchgänge / sehr langsam | 1.0 m/s | 3 m | 3 × 1 × 3600 = 10,800 m²/hr | 10,800 × 0.85 = ~9,180 m²/hr | ~9,180 m²/hr |
| Anlagengröße | Verschmutzungsgrad | Netto-Leistung (m²/h) | Zu reinigende Fläche | Benötigte Zeit | Wasserverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MW (3,300 m²) | Leicht | ~27,540 m²/hr | 3,300 m² | ~7,2 Min. | ~50 L |
| 1 MW | Stark | ~18,360 m²/hr | 3,300 m² | ~10,8 Min. | ~50–60 L |
| 1 MW | Sehr stark | ~9,180 m²/hr | 3,300 m² | ~21,6 Min. | ~60–80 L |
| 5 MW (16,500 m²) | Leicht | ~27,540 m²/hr | 16,500 m² | ~36 Min. | ~250 L |
| 5 MW | Stark | ~18,360 m²/hr | 16,500 m² | ~54 Min. | ~450–600 L |
| 5 MW | Sehr stark | ~9,180 m²/hr | 16,500 m² | ~1 Std. 48 Min. | ~700–900 L |
Die Leistungsschätzungen können abhängig von folgenden Faktoren variieren: