| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Taille du panneau | 2 m × 3 m = 6 m² par panneau |
| Mode de couverture | Rangée par rangée (passages probablement linéaires) |
| Disposition des rangées de panneaux | Blocs supposés alignés avec des trajectoires de drone efficaces |
| Méthode de nettoyage | Pulvérisation d’eau CDA (couverture large, par rangées) |
| Largeur de pulvérisation (estimée) | 3 mètres (selon la configuration des buses) |
| Facteur de recouvrement (réel) | Recouvrement de 10 à 15 % pour une couverture complète (surtout par vent ou avec des dispositions irrégulières) |
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Drone | ABZ L30 |
| Taille du panneau | 2 × 3 m (6 m²) |
| Largeur de pulvérisation | 3 m (1 rangée) |
| Vitesses selon le niveau d’encrassement | Léger : 3,0 m/s Fort : 2,0 m/s Très fort : 1,0 m/s |
| Perte d’efficacité | ~15 % (disposition et recouvrement) |
| Efficacité nette de pulvérisation | Léger : ~27 540 m²/h Fort : ~18 360 m²/h Très fort : ~9 180 m²/h |
| Utilisation de l'eau | ~1,5 L / 100 m² (à ajuster selon l’encrassement) |
| Temps de cycle (pulvérisation + remplissage) | 17 minutes |
| Surface traitée par cuve | Léger : ~2 000 m² Fort : ~1 000 m² |
| Niveau d’encrassement | Passage de nettoyage | Vitesse | Largeur de pulvérisation | Taux de couverture brut | Efficacité ajustée (−15 %) | Couverture nette (m²/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Léger | Passage unique | 3.0 m/s | 3 m | 3 × 3 × 3600 = 32,400 m²/hr | 32,400 × 0.85 = ~27,540 m²/hr | ~27,540 m²/hr |
| Fort | Double passage / plus lent | 2.0 m/s | 3 m | 3 × 2 × 3600 = 21,600 m²/hr | 21,600 × 0.85 = ~18,360 m²/hr | ~18,360 m²/hr |
| Très fort | Plusieurs passages / très lent | 1.0 m/s | 3 m | 3 × 1 × 3600 = 10,800 m²/hr | 10,800 × 0.85 = ~9,180 m²/hr | ~9,180 m²/hr |
| Taille de la centrale | Niveau d’encrassement | Vitesse nette (m²/h) | Surface à nettoyer | Temps nécessaire | Eau utilisée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MW (3,300 m²) | Léger | ~27,540 m²/hr | 3,300 m² | ~7,2 min | ~50 L |
| 1 MW | Fort | ~18,360 m²/hr | 3,300 m² | ~10,8 min | ~50–60 L |
| 1 MW | Très fort | ~9,180 m²/hr | 3,300 m² | ~21,6 min | ~60–80 L |
| 5 MW (16,500 m²) | Léger | ~27,540 m²/hr | 16,500 m² | ~36 min | ~250 L |
| 5 MW | Fort | ~18,360 m²/hr | 16,500 m² | ~54 min | ~450–600 L |
| 5 MW | Très fort | ~9,180 m²/hr | 16,500 m² | ~1 h 48 min | ~700–900 L |
Les estimations de performance peuvent varier en fonction de :