| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Dimensão do painel | 2 m × 3 m = 6 m² por painel |
| Modo de cobertura | Fila a fila (passagens provavelmente lineares) |
| Disposição das filas de painéis | Pressupõe-se blocos alinhados com trajetórias de drone eficientes |
| Método de limpeza | Pulverização de água CDA (cobertura ampla, orientada por filas) |
| Largura de pulverização (estimada) | 3 metros (consoante a configuração dos bicos) |
| Fator de sobreposição (real) | Sobreposição de 10–15% para garantir a cobertura total (sobretudo com vento ou disposições irregulares) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Drone | ABZ L30 |
| Dimensão do painel | 2 × 3 m (6 m²) |
| Largura de pulverização | 3 m (1 fila) |
| Velocidades consoante o nível de sujidade | Ligeira: 3,0 m/s Forte: 2,0 m/s Muito forte: 1,0 m/s |
| Redução de eficiência | ~15% (disposição e sobreposição) |
| Eficiência líquida de pulverização | Ligeira: ~27 540 m²/h Forte: ~18 360 m²/h Muito forte: ~9 180 m²/h |
| Consumo de água | ~1,5 L / 100 m² (ajustar consoante o nível de sujidade) |
| Tempo de ciclo (pulverização + reabastecimento) | 17 minutos |
| Área pulverizada por depósito | Ligeira: ~2000 m² Forte: ~1000 m² |
| Nível de sujidade | Passagem de limpeza | Velocidade | Largura de pulverização | Taxa de cobertura bruta | Eficiência ajustada (−15%) | Cobertura líquida (m²/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligeira | Passagem única | 3.0 m/s | 3 m | 3 × 3 × 3600 = 32,400 m²/hr | 32,400 × 0.85 = ~27,540 m²/hr | ~27,540 m²/hr |
| Forte | Passagem dupla/mais lenta | 2.0 m/s | 3 m | 3 × 2 × 3600 = 21,600 m²/hr | 21,600 × 0.85 = ~18,360 m²/hr | ~18,360 m²/hr |
| Muito forte | Várias passagens / muito lenta | 1.0 m/s | 3 m | 3 × 1 × 3600 = 10,800 m²/hr | 10,800 × 0.85 = ~9,180 m²/hr | ~9,180 m²/hr |
| Dimensão da central | Nível de sujidade | Velocidade líquida (m²/h) | Área a limpar | Tempo necessário | Água utilizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MW (3,300 m²) | Ligeira | ~27,540 m²/hr | 3,300 m² | ~7,2 min | ~50 L |
| 1 MW | Forte | ~18,360 m²/hr | 3,300 m² | ~10,8 min | ~50–60 L |
| 1 MW | Muito forte | ~9,180 m²/hr | 3,300 m² | ~21,6 min | ~60–80 L |
| 5 MW (16,500 m²) | Ligeira | ~27,540 m²/hr | 16,500 m² | ~36 min | ~250 L |
| 5 MW | Forte | ~18,360 m²/hr | 16,500 m² | ~54 min | ~450–600 L |
| 5 MW | Muito forte | ~9,180 m²/hr | 16,500 m² | ~1 h 48 min | ~700–900 L |
As estimativas de desempenho podem variar em função de: