| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño del panel | 2 m × 3 m = 6 m² por panel |
| Modo de cobertura | Fila por fila (probablemente pasadas lineales) |
| Disposición de las filas de paneles | Se suponen bloques alineados con trayectorias de dron eficientes |
| Método de limpieza | Pulverización de agua CDA (cobertura amplia, orientada por filas) |
| Ancho de pulverización (estimado) | 3 metros (según la configuración de las boquillas) |
| Factor de solapamiento (real) | Solapamiento del 10–15 % para garantizar una cobertura completa (sobre todo con viento o disposiciones irregulares) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dron | ABZ L30 |
| Tamaño del panel | 2 × 3 m (6 m²) |
| Ancho de pulverización | 3 m (1 fila) |
| Velocidades según el nivel de suciedad | Ligera: 3,0 m/s Fuerte: 2,0 m/s Muy fuerte: 1,0 m/s |
| Reducción de eficiencia | ~15 % (disposición y solapamiento) |
| Eficiencia neta de pulverización | Ligera: ~27 540 m²/h Fuerte: ~18 360 m²/h Muy fuerte: ~9180 m²/h |
| Uso de agua | ~1,5 L / 100 m² (ajustar según el nivel de suciedad) |
| Tiempo de ciclo (pulverización + recarga) | 17 minutos |
| Superficie pulverizada por depósito | Ligera: ~2000 m² Fuerte: ~1000 m² |
| Nivel de suciedad | Pasada de limpieza | Velocidad | Ancho de pulverización | Tasa de cobertura bruta | Eficiencia ajustada (−15 %) | Cobertura neta (m²/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligera | Pasada única | 3.0 m/s | 3 m | 3 × 3 × 3600 = 32,400 m²/hr | 32,400 × 0.85 = ~27,540 m²/hr | ~27,540 m²/hr |
| Fuerte | Pasada doble/más lenta | 2.0 m/s | 3 m | 3 × 2 × 3600 = 21,600 m²/hr | 21,600 × 0.85 = ~18,360 m²/hr | ~18,360 m²/hr |
| Muy fuerte | Varias pasadas / muy lenta | 1.0 m/s | 3 m | 3 × 1 × 3600 = 10,800 m²/hr | 10,800 × 0.85 = ~9,180 m²/hr | ~9,180 m²/hr |
| Tamaño de la planta | Nivel de suciedad | Velocidad neta (m²/h) | Superficie a limpiar | Tiempo necesario | Agua utilizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MW (3,300 m²) | Ligera | ~27,540 m²/hr | 3,300 m² | ~7,2 min | ~50 L |
| 1 MW | Fuerte | ~18,360 m²/hr | 3,300 m² | ~10,8 min | ~50–60 L |
| 1 MW | Muy fuerte | ~9,180 m²/hr | 3,300 m² | ~21,6 min | ~60–80 L |
| 5 MW (16,500 m²) | Ligera | ~27,540 m²/hr | 16,500 m² | ~36 min | ~250 L |
| 5 MW | Fuerte | ~18,360 m²/hr | 16,500 m² | ~54 min | ~450–600 L |
| 5 MW | Muy fuerte | ~9,180 m²/hr | 16,500 m² | ~1 h 48 min | ~700–900 L |
Las estimaciones de rendimiento pueden variar en función de: