| Parameter | Value |
|---|---|
| Panel Size | 2 m × 3 m = 6 m² per panel |
| Coverage Mode | Row-by-row (likely linear passes) |
| Panel Row Layout | Assumed to be in aligned blocks with efficient drone paths |
| Cleaning Method | CDA water spray (broad, row-oriented coverage) |
| Spray Width (estimated) | 3 meters (depending on nozzle config) |
| Overlap Factor (real-world) | 10–15% overlap to ensure full coverage (especially in windy or uneven layouts) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Drone | ABZ L30 |
| Panel Size | 2 × 3 m (6 m²) |
| Spray Width | 3 m (1 row) |
| Speeds by Dirt Level | Light: 3.0 m/s Heavy: 2.0 m/s Extra Heavy: 1.0 m/s |
| Efficiency Reduction | ~15% (layout & overlap) |
| Net Spray Efficiency | Light: ~27,540 m²/hr Heavy: ~18,360 m²/hr Extra Heavy: ~9,180 m²/hr |
| Water Usage | ~1.5 L / 100 m² (adjust by dirt level) |
| Cycle Time (spray + refill) | 17 minutes |
| Spray Area per Tank | Light: ~2,000 m² Heavy: ~1,000 m² |
| Dirt Level | Cleaning Pass | Speed | Spray Width | Raw Coverage Rate | Adjusted Efficiency (−15%) | Net Coverage (m²/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Single Pass | 3.0 m/s | 3 m | 3 × 3 × 3600 = 32,400 m²/hr | 32,400 × 0.85 = ~27,540 m²/hr | ~27,540 m²/hr |
| Heavy | Double/Slower Pass | 2.0 m/s | 3 m | 3 × 2 × 3600 = 21,600 m²/hr | 21,600 × 0.85 = ~18,360 m²/hr | ~18,360 m²/hr |
| Extra Heavy | Multi-pass / Very Slow | 1.0 m/s | 3 m | 3 × 1 × 3600 = 10,800 m²/hr | 10,800 × 0.85 = ~9,180 m²/hr | ~9,180 m²/hr |
| Farm Size | Dirt Level | Net Speed (m²/hr) | Area to Clean | Time Needed | Water Used |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MW (3,300 m²) | Light | ~27,540 m²/hr | 3,300 m² | ~7.2 min | ~50 L |
| 1 MW | Heavy | ~18,360 m²/hr | 3,300 m² | ~10.8 min | ~50–60 L |
| 1 MW | Extra Heavy | ~9,180 m²/hr | 3,300 m² | ~21.6 min | ~60–80 L |
| 5 MW (16,500 m²) | Light | ~27,540 m²/hr | 16,500 m² | ~36 min | ~250 L |
| 5 MW | Heavy | ~18,360 m²/hr | 16,500 m² | ~54 min | ~450–600 L |
| 5 MW | Extra Heavy | ~9,180 m²/hr | 16,500 m² | ~1 hr 48 min | ~700–900 L |
Performance estimates are subject to variation based on: