Ce document décrit l'efficacité opérationnelle d'un drone équipé d'un dispositif de lavage à haute pression (180 bars), utilisé pour nettoyer des surfaces verticales (par exemple des façades de bâtiments). haute pression (180 bars), utilisé pour nettoyer des surfaces verticales (par exemple, des façades de bâtiments). L'accent est mis sur l'estimation de la surface nettoyée par batterie et par heure à différentes hauteurs (10 m, 20 m, 30 m), en tenant compte du poids du tuyau et de la réduction du temps de vol.
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Pression | 180 bar |
| Largeur de pulvérisation | 0,7 mètre |
| Autonomie de la batterie (base) | 18 minutes (1 080 s) |
| Orientation de la surface | Vertical (par exemple, mur) |
| Règle de l'impact de la hauteur | Réduction de 10 % de la batterie par 10 m de tuyau transporté |
| Temps de remplacement de la batterie | 3 minutes |
| Niveau de vitesse | Vitesse (m/s) | Description |
|---|---|---|
| Lenteur | 0,3 m/s | Nettoyage prudent, accumulation importante |
| Modéré | 0,4 m/s | Saleté standard |
| Rapide (original) | 0,5 m/s | Légère salissure, état optimal |
2000 Szentendre, Kalászi út 3 - Hongrie
Tél. : +36 30 492 6703
| Hauteur | Temps (s) | Surface à 0,3 m/s (m²) | Surface à 0,4 m/s (m²) | Surface à 0,5 m/s (m²) |
|---|---|---|---|---|
| 0 m | 1,080 s | 227 m² | 302 m² | 378 m² |
| 10 m | 972 s | 204 m² | 272 m² | 340 m² |
| 20 m | 864 s | 181 m² | 242 m² | 302 m² |
| 30 m | 756 s | 159 m² | 212 m² | 265 m² |
Temps de cycle = Temps de vol + 3 min
Nombre de cycles = 60 ÷ durée du cycle
Surface/heure = Cycles/heure × Surface par batterie
| Hauteur | Temps de vol (min) | Durée du cycle (min) | Cycles/hr | Surface/heure à 0,3 m/s | Surface/heure à 0,4 m/s | Surface/heure à 0,5 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 10 m | 16.2 | 19.2 | ~3.13 | ~639 m² | ~851 m² | ~1,064 m² |
| Jusqu'à 20 m | 14.4 | 17.4 | ~3.45 | ~624 m² | ~835 m² | ~1,042 m² |
| Jusqu'à 30 m | 12.6 | 15.6 | ~3.85 | ~612 m² | ~816 m² | ~1,020 m² |
Les chiffres de performance et les estimations d'efficacité fournis dans ce document sont basés sur des calculs théoriques et des hypothèses standardisées. Les performances de nettoyage réelles peuvent varier de manière significative en raison d'une série de conditions spécifiques au site et de variables opérationnelles, y compris, mais sans s'y limiter :
Ces valeurs ne doivent être utilisées qu'à titre d'orientation générale et non comme des repères de performance garantis. Il est fortement recommandé de procéder à des essais sur le terrain dans des conditions d'utilisation réelles pour valider les performances dans un cas d'utilisation spécifique.
Meet the Drone That’s Redefining Precision Agriculture
April 16, 4:00 PM (CEST) | Online | Free